ASUS ProArt Display - Profesionální monitor PA279CRV - 27", IPS, 4K UHD (3840 x 2160), 60Hz, 99% DCI-P3, 99% Adobe RGB, přesnost barev ΔE < 2, Calman Verified, USB-C PD 96 W, VESA DisplayHDR 400, VESA MediaSync, ergonomický stojan, ekologická udržite
Kód: 90LM08E0-B01K70Jsme lídry v gamingu
Sami jsme aktivní hráči a podporujeme esportové události. Víme, jaké nároky výkonné sestavy potřebují.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Monitory |
|---|---|
| Záruka: | 3 roky |
| Hmotnost: | 8.69 kg |
| Certifikace: | Mac Compliance Certifikace Calman VESA MediaSync Display VESA DisplayHDR 400 TÜV Low Blue Light (Hardware Solution) TÜV Flicker- |
| Displej: | Úhlopříčka (palce):27 Pixels Per Inch (PPI) :163 Poměr stran:16:9 Zobrazovací plocha displeje(VxŠ):596.73 x 335.66 mm Povrch dis |
| Funkce videa: | Technologie Trace Free:Ano ProArt přednastavení :Uživatelský režim 2 Uživatelský režim 1 HDR Rec. 709 DICOM Rec. 2020 DCI-P3 Ado |
| Hmotnost: | Čistá hmotnost :5.78 kg (12.74 lbs) Čistá hmotnost bez stojanu :4.07 kg (8.97 lbs) Celková hmotnost :8.69 kg (19.16 lbs) |
| ? I/O Porty: | USB-Cx 1 (režim DP Alt) DisplayPort 1.4x 2 (řetězení) HDMI(v2.0)x 2 USB Hub :1x USB 3.2 Gen 1 Type-C 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A Slu |
| Kmitočet signálů: | Kmitočet digitálního signálu:15 ~ 135 kHz(H) / 48 ~ 60 Hz(V) |
| Konstrukce: | Naklopení:Ano (+23° ~ -5°) Otáčení:Ano (+30° ~ -30°) Pivot:Ano (+90° ~ -90°) Nastavení výšky:0~130mm Senzor okolního osvětlení : |
| Model: | ProArt Display PA279CRV |
| Možnosti zvuku: | Reproduktor:Ano (2 W x 2) |
| Příslušenství: | Uvítací karta Záruční list Kabel USB-C Stručná úvodní příručka Stojánek s rychločinným uvolňovacím mechanismem Napájecí kabel Ka |
| Rozměry: | Fyzické rozměry (Š x V x H) :61.22 x 53.81 x 21.50 cm (24.10" x 21.19" x 8.46") Fyzické rozměry bez stojanu (Š x V x H) :61.22 x |
| Spotřeba energie: | Spotřeba energie:26.14 W Režim úspory energie:<0.5W Režim úspory energie:0 W (pevný přepínač) Napětí:100-240V, 50/60Hz |


































